Mô tả
Bản lề Armor FlexHinge mỏng hơn. Chụp ảnh rảnh tay với FlexCam. Pin 4.300 mAh.
Khoảng giá: từ 24.990.000 ₫ đến 27.990.000 ₫
Điện thoại gập vỏ sò, màn hình ngoài 4.1 inch, màn hình chính 6.9 inch.
| CPU | 10 nhân, 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB hoặc 512GB (theo phiên bản) |
| Màn hình chính | 6.9 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh, 6.8 inch tính đến các góc bo tròn |
| Công nghệ màn hình chính | Dynamic AMOLED 2X |
| Tần số quét màn hình chính | 120 Hz |
| Màn hình phụ | 4.1 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh, 4.0 inch tính đến các góc bo tròn |
| Camera sau | 50MP + 12MP |
| Camera trước | 10MP |
| Pin | 4300 mAh (điển hình), 4174 mAh (định mức) |
| Trọng lượng | 188 g |
| CPU | 10 nhân, 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB hoặc 512GB (theo phiên bản) |
| Hệ điều hành | Android |
| Màn hình chính | 6.9 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh, 6.8 inch tính đến các góc bo tròn |
|---|---|
| Công nghệ màn hình chính | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình chính | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Tần số quét màn hình chính | 120 Hz |
| Màn hình phụ | 4.1 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh, 4.0 inch tính đến các góc bo tròn |
| Công nghệ màn hình phụ | Super AMOLED |
| Độ phân giải màn hình phụ | 1048 x 948 |
| Tần số quét màn hình phụ | Đến 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2600 nits trên cả hai màn hình |
| Độ sâu màu | 16 triệu màu |
| Độ phân giải | 50MP + 12MP |
|---|---|
| Khẩu độ | F1.8, F2.2 |
| Chống rung OIS | Có |
| Zoom | Zoom chất lượng quang học 2x, zoom kỹ thuật số đến 10x |
| Quay video | 4K (3840 x 2160) 60fps |
| Quay chậm | 240fps FHD, 120fps FHD |
| Độ phân giải | 10MP |
|---|---|
| Khẩu độ | F2.2 |
| Tự động lấy nét | Không |
| Dung lượng | 4300 mAh (điển hình), 4174 mAh (định mức) |
|---|---|
| Phát video | Lên tới 31 giờ |
| Mạng | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| SIM | 2 SIM: Nano SIM và eSIM |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Có |
| Cổng kết nối | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Kích thước khi mở | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
|---|---|
| Kích thước khi gập | 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
| Trọng lượng | 188 g |
| Khung | Armor Aluminum |
| Bản lề | Armor FlexHinge |
| Mặt kính | Corning Gorilla Glass Victus 2 mặt trước và mặt sau |
| Trong hộp | Máy, cáp USB-C, que chọc SIM |
| Cập nhật bảo mật | Đến 31/07/2032 |
Bản lề Armor FlexHinge mỏng hơn. Chụp ảnh rảnh tay với FlexCam. Pin 4.300 mAh.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Khi đến bảo hành, quý khách mang theo phiếu mua hàng hoặc hoá đơn; sản phẩm cần còn nguyên tem, không va đập, không vào nước, chưa tự ý sửa chữa.
Có, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, với sản phẩm còn nguyên hộp và chưa qua sử dụng; hoặc khi sản phẩm lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất, giao sai mẫu, sai màu, sai dung lượng.
Nội thành TP. Hồ Chí Minh giao trong 2 giờ (giờ hành chính). Các tỉnh thành khác từ 2 đến 4 ngày làm việc.
Đơn từ 300.000 ₫ được miễn phí giao hàng tiêu chuẩn. Đơn dưới 300.000 ₫ phí 30.000 ₫.
Thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Nội dung minh hoạ cho website demo.
Select at least 2 products
to compare
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.